Lufträume
Die einzelnen Lufträume in Deutschland und deren Besonderheiten sind in den nachstehenden Tabellen zusammengefasst.
Weitere interessante Informationen zu bestimmten Lufträumen sind von der Bundeskommission Ultraleichtflug
im Deutschen Aero Club
e. V. (DAeC) in der Broschüre
"Richtig und sicher durch unsere Lufträume
fliegen"
zusammengestellt.
Hier
geht es zum Download:
Broschüre
herunterladen
| Kontrollfreigabe | nicht erforderlich |
| Staffelung | entfällt |
| Dienst | FIS |
| Hörbereitschaft | nicht erforderlich |
| Max. Speed IAS | ˂ FL100: 250 kts |
| Flugsicht | |
| unter 3.000 AMSL oder 1.000 AGL* |
1,5 km** |
| über 3.000 AMSL oder 1.000 AGL* |
5 km |
| * der höhere Wert ist maßgeblich ** falls IAS max. 140 kts |
|
| Kontrollfreigabe | nicht erforderlich |
| Staffelung | entfällt |
| Dienst | Verkehrsinformation soweit möglich |
| Hörbereitschaft | nicht erforderlich |
| Max. Speed IAS | ˂ FL100: 250 kts |
| Flugsicht | |
| unter FL 100 | 5 km |
| über FL 100 | 8 km |
| Kontrollfreigabe | erforderlich |
| Staffelung | entfällt |
| Dienst | Verkehrsinformation über IFR-Flüge und VFR-/VFR-Flüge |
| Hörbereitschaft | erforderlich |
| Max. Speed IAS | ˂ FL100: 250 kts |
| Flugsicht | |
| unter FL 100 | 5 km |
| über FL 100 | 8 km |
| Kontrollfreigabe | erforderlich |
| Staffelung | entfällt |
| Dienst | Verkehrsinformation über IFR-Flüge und VFR-/VFR-Flüge |
| Hörbereitschaft | erforderlich |
| Max. Speed IAS | ˂ FL100: 250 kts |
| Flugsicht | |
| unter FL 100 | 5 km |
| über FL 100 | entfällt |
| Kontrollfreigabe | erforderlich |
| Staffelung | VFR von IFR |
| Dienst | Flugverkehrskontrolle, Verkehrsinformation VFR-/VFR-Flüge |
| Hörbereitschaft | erforderlich |
| Max. Speed IAS | ˂ FL100: 250 kts |
| Flugsicht | |
| unter FL 100 | 5 km |
| über FL 100 | 8 km |